남 | 기관 | 연령 | |
모세전도회 | 1940년생 이상 | ||
갈렙전도회 | 1941~1949년생 | ||
1남전도회 | 1950~1954년생 | ||
2남전도회 | 1955~1958년생 | ||
3남전도회 | 1959~1961년생 | ||
4남전도회 | 1962~1966년생 | ||
5남전도회 | 1967~1977년생 | ||
여 | 안 나 회 | 1931년생 이상 | |
마리아회 | 1932~1938년생 | ||
나오미회 | 1939~1941년생 | ||
1여전도회 | 1942~1943년생 | ||
2여전도회 | 1944~1947년생 | ||
3여전도회 | 1948~1949년생 | ||
4여전도회 | 1950~1951년생 | ||
5여전도회 | 1952~1953년생 | ||
6여전도회 | 1954~1956년생 | ||
7여전도회 | 1957~1959년생 | ||
8여전도회 | 1960~1962년생 | ||
9여전도회 | 1963~1967년생 | ||
10여전도회 | 1968~1976년생 |
행복한 교제
2015.11.30 17:43
2016년 활동기관(남,여전도회) 편성 안내
조회 수 911 추천 수 0 댓글 0