Ⅲ. 통풍환자의 기본적인 치료원칙
1. 진단
진단은 2015년에 미국류마티스학회와 유럽류마티스학회에서 공동으로 발표한
통풍분류기준으로 진단합니다.
1) 1단계: 선행조건;적용기준(entry criteron)
- 말초관절/활액낭의 부종/통증/압통이 최소 1회 발병 하는 경우에만
아래 기준(criteria)에 적용 가능합니다.
2) 2단계:충분조건/기준(sufficientcriterion)
- 증상이 있는 관절/활낭액/결절에서
요산결정(MSU결정체:onosodium Urate Crystals)
확인되는 되는 경우에는 아래 기준(criteria)를 적용할 필요 없이
통풍으로 진단합니다.
3) 3단계:criteria; 1단계 환자가 2단계 기준에 맞지 않을경우 적용하는
것으로 점수합계가 8≥ 이상 시 통풍으로 진단합니다.
범주 | 점수 | |
1. 임상소견 | ||
⑴ 관절/활낭액 침범양상 | 발목 혹은 중족부 | 1 |
1st MTP | 2 | |
⑵ 증상 특징(3가지 중) | ||
- 발적 - 접촉/누름에 매우 -보행/관절 중증장애 | 1개 | 1 |
2개 | 2 | |
3개 | 3 | |
⑶ 시간경과 소견:2개이상 | ||
- 24시간내 최대통증 도달 - 14일내 증상 소실 - 발병사이 증상 완전소실 | 전형적 발병: 1회 | 1 |
전형적 발병:재발 | 2 | |
⑷ 결정의 임상소견 | ||
daining 혹은 chalk-like + vascularity (관절/귀/팔꿈치/손가락/힘줄) | (+) | 4 |
2. 검사소견 |
| |
⑴ 요산치 | < 4mg/dl | -4 |
6 - 8 | 2 | |
8 - < 10 | 3 | |
> 10 | 4 | |
⑵ 활액검사 | 요산결정체(MSU)가 안보임 | -2 |
미실시 | 0 | |
3. 영상소견 | ||
⑴초음파상double contour sign DECT(이중에너지CT)상 뇨산침착 | (+) | 4 |
⑵ 일반 방사선 > 1 erosion (DIP 제외) | (+) | 4 |
⑶ 미실시 | 0 |
출처: J Korean Med Assoc 2016 May; 59(5): 379-384