Ⅲ. 고혈압 환자의 동반된 위험인자의 평가
고혈압 환자의 절반 이상에서 심혈관 질환 위험요인을 가지고 있습니다.
고혈압 조절의 목표는 혈압을 낮추는 것이 아닌 심혈관질환의 예방입니다.
즉 고혈압 환자는 동반된 위험요인을 확인하여 혈압과 같이 동시에
조절해야 합니다.
또한 고혈압에 의한 뇌졸중, 심혈관질환 등 장기손상이 발생하였는지
확인하기 위한 검사를 해야 합니다.
☎ 심혈관질환의 위험요인
위험요인 항목 | 내 용 |
성별 | 남성 |
연령 | 남성 55세 이상, 여성 65세 이상 |
조기 심혈관질한의 가족력 | 남성 55세 미만, 여성 65세 미만 부모, 형제, 자매의 심혈관질환 발생 |
건강형태 | 흡연 |
이상지혈증 | 총콜레스테롤 230mg/dl 이상 저밀도 지단백(LDL)콜레스테롤 150mg/dl 이상 고밀도지단백(HDL)콜레스테롤 40mg/dl 미만 중성지방 200mg/dl 이상 |
공복혈당 | 100mg/dl 이상 |
체질량지수 | 25kg/m²이상 |
복부비만 | 남성 90cm 이상, 여성 85cm 이상 |
- - 대한의학회, 진병관리본부-